
5000系 6000系 7000系 8000系 9000系 10000系
01系 02系
03系 05系 新05系 06系 07系 08系
| 5000系 | ![]() |
| 界磁添加励磁・100KW | |
| 製造初年:昭和39(1964)年 |
東西線開業用に製造された車両。国鉄中央線と直通することとなっていたため、営団初の20m4扉車となった。もちろんロングシート。東西線のほか千代田線にも投入され、常磐緩行線にも直通した。のちに6000系増備により北綾瀬支線を除く千代田線から追い出され、ほとんどの車両が東西線に集結した。当初抵抗制御、非冷房であったがのちに界磁添加励磁制御に変更され、冷房も付いた。車体はステンレス製だが、一部にアルミ試作車がある。東西線用はJR中央・総武緩行線、東葉高速鉄道に乗り入れ活躍したが、老朽化が進んでいることや、導入が予定されている新型ATCを搭載できないことから廃車が進み、2007年3月をもって撤退、廃車車両の一部はインドネシアに輸出された。また、一部車両が東葉高速鉄道に譲渡され1000系として活躍したが、こちらも新型車両2000系の増備に伴い2006年12月をもって全廃となった。現在は3連2本が千代田線北綾瀬支線で最後の活躍をしている。
| 5288(廃車) | 各駅停車 三鷹 | 荻窪→吉祥寺 | 90km/h | '02.2.5録音 |
| 音(mp3) 4:34 6.27MB | CM-S330 | |||
| 6000系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・145KW VVVF(IGBT)・160KW VVVF(IGBT)・165KW |
|
| 製造初年:昭和46(1971)年 |
千代田線用の20m4扉車。関東では初の電機子チョッパ車である。1次試作車、2次試作車でさまざまな試験を行った後、6102Fより6M4T編成に落ち着き増備が続けられた。当初非冷房であったが後に冷改。製造当初より冷房付きの編成もある。1次試作車はなぜか5000系と同等の電装品に換装して抵抗制御化、3連を組み北綾瀬支線で使用されている。現在この編成が東京メトロ唯一の抵抗制御車となっている。2次試作車は10連VVVF化されたが、他の編成と組成が異なり小田急線に直通できない。その他の編成はチョッパ装置の老朽化に伴い初期の編成より順次VVVF化されている。VVVFは改造時期により6M4T編成のものと5M5T編成のものがある。JR常磐線、小田急小田原線・多摩線に直通し幅広く使用されているほか、かつては臨時列車として有楽町線で営業運転を行ったこともあった。16000系の増備により廃車が始まったが、全車が置き換えられるわけではなく、初期車や未更新車を中心に廃車される計画となっている。
| チョッパ低音なし | ||||
| 6906 | 多摩急行 唐木田 | 小田急永山→小田急多摩センター | 95km/h | '08.4.12録音 |
| 音(mp3) 2:29 3.43MB | R-09 | |||
| チョッパ低音なし | ||||
| 6333 | 各駅停車 綾瀬 | 取手→我孫子 | 90km/h | '10.10.29録音 |
| 音(mp3) 7:07 9.79MB | DR-2d | |||
| チョッパ低音あり | ||||
| 6927 | 多摩急行 唐木田 | 小田急永山→小田急多摩センター | 95km/h | '07.2.15録音 |
| 音(mp3) 2:42 3.71MB | CM-S330 | |||
| チョッパ低音あり | ||||
| 6911 | 多摩急行 唐木田 | 成城学園前→登戸 | 95km/h | '05.1.18録音 |
| 音(mp3) 2:17 2.10MB | CM-S330 | |||
| チョッパ低音あり | ||||
| 6922 | 各駅停車 我孫子 | 亀有→金町 | 90km/h | '03.3.5録音 |
| 音(mp3) 2:22 2.16MB | CM-S330 | |||
| VVVF(160KW/三菱) | ||||
| 6921 | 多摩急行 唐木田 | 栗平→小田急多摩センター | 100km/h | '10.4.8録音 |
| 音(mp3) 6:04 8.34MB | AT9940 | |||
| VVVF(160KW/日立) | ||||
| 6914 | 多摩急行 唐木田 | 栗平→小田急多摩センター | 95km/h | '10.2.9録音 |
| 音(mp3) 6:01 8.26MB | AT9940 | |||
| 7000系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・150KW VVVF(IGBT)・160KW VVVF(IGBT)・165KW |
|
| 製造初年:昭和49(1974)年 |
有楽町線用4扉ロングシート車。車体デザインは6000系にそっくりだが、制御装置にはマイナーチェンジが加えられている。当初は5連で製造され、のちに10連化された。また、当初は非冷房であったが、後に冷改。製造当初から冷房付きの編成も存在する。6000系同様チョッパ装置に老朽化に伴い初期の車両から順次VVVF化された。改造時期によりメーカー・仕様が異なり多くのバリエーションが発生している。現在、東武東上線・西武池袋線に直通し幅広く使用されている。現在副都心線対応工事が進められており、帯色は10000系に準じたものに変更されている。また、このうち一部は8連化された。なお、副都心線対応対象外の編成と8連化による余剰車は廃車され、現在在籍する7000系は、全車が副都心線対応車(VVVF車)となった。廃車車両の一部はインドネシアに輸出された。
| チョッパ低音なし(全廃) | ||||
| 7908(廃車) | 各停 新木場 | 練馬高野台→富士見台 | 95km/h | '08.11.22録音 |
| 音(mp3) 2:01 2.78MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音なし(全廃) | ||||
| 7008(廃車) | 普通 川越市 | 上福岡→新河岸 | 85km/h | '09.1.14録音 |
| 音(mp3) 2:46 3.82MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音なし(全廃) | ||||
| 7322(廃車) | 普通 川越市 | 上福岡→新河岸 | 90km/h | '09.1.9録音 |
| 音(mp3) 2:39 3.65MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音なし(全廃) | ||||
| 7923(廃車) | 各停 新木場 | 中村橋→練馬 | 90m/h | '08.10.26録音 |
| 音(mp3) 2:03 2.82MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音なし(全廃) | ||||
| 7922(廃車) | 各停 新木場 | 中村橋→練馬 | 85m/h | '09.10.12録音 |
| 音(mp3) 2:06 2.90MB | AT9940 | |||
| チョッパ低音なし(異音車)(全廃) | ||||
| 7023(廃車) | 普通 川越市 | 新河岸→川越 | 100m/h | '09.11.28録音 |
| 音(mp3) 2:26 3.35MB | AT9440 | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7017(廃車) | 普通 新木場 | 朝霞台→朝霞 | 100km/h | '09.10.5録音 |
| 音(mp3) 2:43 3.74MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7017(廃車) | 各停 新木場 | 平和台→氷川台 | 80km/h | '09.10.5録音 |
| 音(mp3) 1:53 2.58MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7334 | 各停 所沢 | 石神井公園→大泉学園 | 90km/h | '08.12.2録音 |
| 音(mp3) 2:24 3.31MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7334 | 準急 小手指 | 清瀬→秋津 | 100km/h | '08.7.16録音 |
| 音(mp3) 2:22 3.25MB | R-09 | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7022(廃車) | 各停 所沢 | 練馬→中村橋 | 90km/h | '09.1.21録音 |
| 音(mp3) 2:39 3.65MB | R-09HR | |||
| チョッパ低音あり(全廃) | ||||
| 7021(廃車) | 普通 小手指 | 清瀬→秋津 | 100km/h | '07.12.27録音 |
| 音(mp3) 2:23 3.27MB | ECM-719 | |||
| VVVF(160KW/三菱3レベル)(全廃) | ||||
| 7902 | 普通 新木場 | 新河岸→上福岡 | 90km/h | '09.4.28録音 |
| 音(mp3) 2:22 3.25MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/三菱3レベル)(全廃) | ||||
| 7906(廃車) | 各停 新木場 | 中村橋→練馬 | 85km/h | '09.5.7録音 |
| 音(mp3) 2:28 2.26MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/三菱3レベル)(全廃) | ||||
| 7302 | 普通 川越市 | 朝霞台→志木 | 65km/h | '09.4.2録音 |
| 音(mp3) 2:22 3.25MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/三菱3レベル・非同期音低音)(全廃) | ||||
| 7402 | 普通 川越市 | 和光市→朝霞 | 80km/h | '08.3.11録音 |
| 音(mp3) 2:17 3.14MB | ECM-719 | |||
| VVVF(160KW/日立3レベル)(全廃) | ||||
| 7014(廃車) | 普通 新木場 | 保谷→大泉学園 | 100km/h | '07.10.31録音 |
| 音(mp3) 1:57 2.68MB | ECM-719 | |||
| VVVF(160KW/日立3レベル)(全廃) | ||||
| 7014(廃車) | 各停 新木場 | 清瀬→東久留米 | 95km/h | '08.11.15録音 |
| 音(mp3) 2:16 3.13MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/日立3レベル)(全廃) | ||||
| 7012(廃車) | 各停 新木場 | 中村橋→練馬 | 80km/h | '09.6.14録音 |
| 音(mp3) 2:07 2.91MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/日立3レベル)(全廃) | ||||
| 7914(廃車) | 各停 新木場 | 地下鉄成増→地下鉄赤塚 | 70km/h | '09.10.6録音 |
| 音(mp3) 2:14 3.06MB | AT9940 | |||
| VVVF(160KW/日立3レベル)(全廃) | ||||
| 7312(廃車) | 各停 新木場 | 氷川台→小竹向原 | 75km/h | '08.11.2録音 |
| 音(mp3) 2:30 3.43MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/三菱2レベル) | ||||
| 7309 | 各停 和光市 | 小竹向原→平和台 | 80km/h | '09.11.18録音 |
| 音(mp3) 4:08 5.68MB | AT9440 | |||
| VVVF(160KW/日立2レベル) | ||||
| 7316 | 普通 渋谷 | 朝霞台→朝霞 | 95km/h | '09.4.28録音 |
| 音(mp3) 2:44 3.77MB | R-09HR | |||
| VVVF(160KW/日立2レベル) | ||||
| 7331 | 普通 渋谷 | 朝霞台→朝霞 | 90km/h | '10.11.5録音 |
| 音(mp3) 2:44 3.76MB | DR-2d | |||
| VVVF(160KW/日立2レベル/異音車) | ||||
| 7819 | 各停 渋谷 | 中村橋→練馬 | 80km/h | '09.9.24録音 |
| 音(mp3) 2:07 2.91MB | DR-07 | |||
| VVVF(165KW/三菱) | ||||
| 7327 | 普通 渋谷 | 朝霞台→朝霞 | 95km/h | '09.4.2録音 |
| 音(mp3) 2:35 3.56MB | DR-07 | |||
| VVVF(165KW/三菱/空転・滑走) | ||||
| 7330 | 各停 渋谷 | 練馬高野台→富士見台 | 90km/h | '09.2.26録音 |
| 音(mp3) 1:55 2.65MB | R-09HR | |||
| VVVF(165KW/日立) | ||||
| 7304 | 各停 所沢 | 大泉学園→保谷 | 95km/h | '08.11.26録音 |
| 音(mp3) 2:08 2.93MB | R-09HR | |||
| 8000系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・160KW VVVF(IGBT)・165KW |
|
| 製造初年:昭和56(1981)年 |
半蔵門線用4扉ロングシート車。車体は7000系が基本となっているが前面デザインが若干変更されている。足回りは、乗り入れ先の東急田園都市線内の高速運転に対応するためモーター出力をアップし、歯車比も高速向けとなった。当初非冷房であったが後に冷改、製造当初より冷房付きの編成もある。現在、東急田園都市線・東武伊勢崎線・日光線に直通し幅広く使用されており、乗り入れ先では優等列車の運用も多い。チョッパ装置の老朽化に伴いVVVF化が進められている。なお、チョッパ車は主電動機の許容回転数の関係で最高速度が100km/hに制限されていたが、VVVF改造車では110km/h運転が可能となり、田園都市線の急行運用で威力を発揮している。
| チョッパ | ||||
| 8219 | 区間準急 南栗橋 | 北千住→西新井 | 100km/h | '06.3.14録音 |
| 音(mp3) 3:51 3.53MB | CM-S330 | |||
| チョッパ | ||||
| 8208 | 各停 鷺沼 | 二子玉川→宮前平 | 85km/h | '10.12.1録音 |
| 音(mp3) 10:55 14.9MB | DR-2d | |||
| チョッパ | ||||
| 8207 | 各停 中央林間 | 市が尾→藤が丘 | 95km/h | '08.2.11録音 |
| 音(mp3) 1:49 2.49MB | ECM-719 | |||
| チョッパ | ||||
| 8215 | 各停 久喜 | つきみ野→南町田 | 85km/h | '08.3.25録音 |
| 音(mp3) 1:40 2.30MB | R-09 | |||
| チョッパ(回生失効) | ||||
| 8215 | 各停 久喜 | すずかけ台→つくし野 | 90km/h | '08.3.25録音 |
| 音(mp3) 1:32 2.11MB | R-09 | |||
| チョッパ(異音車) | ||||
| 8201 | 各停 水天宮前 | つきみ野→南町田 | 90km/h | '02.9.24録音 |
| 音(mp3) 1:31 2.08MB | CM-S330 | |||
| VVVF(登場時) | ||||
| 8203 | 区間準急 南栗橋 | 草加→新越谷 | 100km/h | '06.3.17録音 |
| 音(mp3) 4:40 6.41MB | CM-S330 | |||
| 9000系 | ![]() |
| VVVF(GTO)・190KW VVVF(IGBT)・190KW |
|
| 製造初年:平成3(1991)年 |
南北線用4扉ロングシート車。1次車は車端部にクロスシートがあるが2次車以降はオールロングシートである。VVVFインバータ制御でモーター出力は190KW。4M4Tの8連を組むことを前提に設計されたが、全車6連を組んでいる。第15編成までは4M2T、第16~21編成は4M2T編成だがM2車の片台車をT台車とし実質3M3T、第22編成以降は3M3T編成を組んでいる。1次車はGTO、2次車以降はIGBTとなっている。制御装置のメーカーはGTOが三菱製と日立製、IGBT車が三菱製、日立製と東芝製が存在する。現在東急目黒線と埼玉高速鉄道に直通している。
| GTO(三菱) | ||||
| 9201 | 各停 武蔵小杉 | 多摩川→新丸子 | 80km/h | '03.4.27録音 |
| 音(mp3) 1:58 1.80MB | CM-S330 | |||
| IGBT(日立) | ||||
| 9710 | 各停 浦和美園 | 南鳩ヶ谷→鳩ヶ谷 | 70km/h | '06.2.23録音 |
| 音(mp3) 2:18 2.10MB | CM-S330 | |||
| IGBT(三菱) | ||||
| 9214 | 各停 武蔵小杉 | 多摩川→新丸子 | 80km/h | '06.2.23録音 |
| 音(mp3) 1:51 1.70MB | CM-S330 | |||
| IGBT(東芝) | ||||
| 9217 | 各停 浦和美園 | 川口元郷→南鳩ヶ谷 | 80km/h | '06.3.7録音 |
| 音(mp3) 2:21 2.15MB | CM-S330 | |||
| 10000系 | ![]() |
| VVVF(IGBT)・165KW | |
| 製造初年:平成18(2006)年 |
有楽町線・副都心線用4扉ロングシート車で、東京メトロとしては初めてのオリジナルデザインの新形式車。車体は、内外装とも斬新なデザインで、直通先も含めた多くの利用者の支持を獲得、グッドデザイン賞を受賞した。直通先の西武鉄道が自社の新車30000系に本形式の内装をそっくりコピーしたことはあまりに有名。足回りは新05系165KW車や08系とほぼ同じで三菱製IGBT、モーター出力は165KW。ただし非同期音は08系とは異なっている。当初4編成が先行投入され、有楽町線で営業運転を行った。誘導障害の影響から、登場後しばらくの間西武線には直通していなかったが、2007年1月より直通が開始された。増備計画はたびたび変更となり、最終的に36編成が増備された。
| 1次車(登場時) | ||||
| 10202 | 普通 新木場 | 川越→新河岸 | 85m/h | '07.4.17録音 |
| 音(mp3) 2:28 3.39MB | CM-S330 | |||
| 1次車(登場時・自動放送故障) | ||||
| 10201 | 普通 川越市 | 朝霞→志木 | 85km/h | '06.10.18録音 |
| 音(mp3) 5:11 7.12MB | CM-S330 | |||
| 1次車(登場時・4M6T・回生失効) | ||||
| 10201 | 普通 川越市 | 新河岸→川越 | 95km/h | '06.10.18録音 |
| 音(mp3) 2:30 3.44MB | CM-S330 | |||
| 1次車(量産化改造後・現在) | ||||
| 10902 | 普通 新線池袋 | 朝霞台→朝霞 | 100m/h | '07.12.14録音 |
| 音(mp3) 2:39 3.65MB | ECM-719 | |||
| 1次車(量産化改造後・戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10201 | 普通 川越市 | 朝霞→志木 | 85km/h | '09.2.18録音 |
| 音(mp3) 4:59 6.86MB | DR-07 | |||
| 2次車以降(現在) | ||||
| 10228 | 普通 川越市 | ふじみ野→川越 | 95km/h | '10.11.25録音 |
| 音(mp3) 7:46 10.6MB | DR-2d | |||
| 2次車以降(現在)(空転・滑走) | ||||
| 10220 | 各停 新木場 | 清瀬→練馬高野台 | 90km/h | '10.11.22録音 |
| 音(mp3) 17:53 24.5MB | DR-2d | |||
| 2次車以降(現在) | ||||
| 10228 | 各停 新木場 | 地下鉄成増→小竹向原 | 80km/h | '10.10.20録音 |
| 音(mp3) 9:45 13.4MB | R-09HR | |||
| 2次車以降(現在) | ||||
| 10234 | 各停 新木場 | 地下鉄成増→小竹向原 | 80km/h | '10.9.29録音 |
| 音(mp3) 9:20 12.8MB | DR-07 | |||
| 2次車以降(現在) | ||||
| 10230 | 各停 新木場 | 地下鉄成増→小竹向原 | 80km/h | '10.11.12録音 |
| 音(mp3) 9:49 13.4MB | DR-2d | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10217 | 各停 清瀬 | 富士見台→練馬高野台 | 85km/h | '09.1.14録音 |
| 音(mp3) 2:03 2.82MB | R-09HR | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10920 | 普通 新木場 | 鶴瀬→みずほ台 | 95km/h | '09.4.2録音 |
| 音(mp3) 1:50 2.52MB | R-09HR | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10211 | 普通 川越市 | 上福岡→新河岸 | 100km/h | '09.3.10録音 |
| 音(mp3) 2:28 3.39MB | R-09HR | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10231 | 各停 新木場 | 清瀬→東久留米 | 95km/h | '10.4.24録音 |
| 音(mp3) 2:36 3.57MB | R-09HR | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10236 | 準急 小手指 | 練馬→石神井公園 | 100km/h | '10.4.23録音 |
| 音(mp3) 4:21 5.99MB | AT9940 | |||
| 2次車以降(戸締め減圧機構なし) | ||||
| 10313 | 普通 川越市 | 要町→千川 | 70km/h | '09.12.6録音 |
| 音(mp3) 1:44 2.38MB | AT9940 | |||
| 01系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・120KW VVVF(IGBT)・120KW |
|
| 製造初年:昭和58(1983)年 |
銀座線の2000系など抵抗制御車を置き換えるため製造された16m3扉ロングシート車。当初非冷房だったが後に冷改。後期に製造されたものは当初より冷房付きである。電機子チョッパ車だが、当時最先端だった高周波分巻チョッパである。起動時に3段階の音階になっているチョッパ音が面白い。最後の2編成はVVVFとなっている。モーター出力は120KWである。特殊サイズの車体のため通常は銀座線のみで使用されているが、検査時に中野工場への入出場列車として丸ノ内線に入線することがある。かつては丸ノ内線で臨時営業運転を行ったこともある。
| 01 228 | 各駅停車 浅草 | 新橋→銀座 | 60km/h | '01.11.26録音 |
| 音(mp3) 1:44 1.58MB | CM-S330 | |||
| 02系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・120KW VVVF(IGBT)・120KW |
|
| 製造初年:昭和63(1988)年 |
丸ノ内線の500系など抵抗制御車を置き換えるため製造された18m3扉ロングシート車。6両固定編成が製造され、第19編成までは電機子チョッパ、それ以降はVVVFとなっている。どちらも足回りは01系と同一。VVVFのメーカーは三菱、日立、東芝の3社。丸ノ内線(池袋~荻窪間)の02系化が完了したのち方南町支線でも02系化が行われることとなり、3両固定編成が製造され、80番台に区分された。足回りは6連VVVF車とほぼ同じだが、MT比を1:1とするため01-180の片台車をT台車とし、1.5M1.5Tとしている。
| チョッパ | ||||
| 02 518 | 各駅停車 荻窪 | 新大塚→茗荷谷 | 75km/h | '02.11.15録音 |
| 音(mp3) 1:46 1.62MB | CM-S330 | |||
| VVVF(三菱) | ||||
| 02 232 | 各駅停車 池袋 | 後楽園→茗荷谷 | 75km/h | '02.2.25録音 |
| 音(mp3) 2:36 2.39MB | CM-S330 | |||
| VVVF(東芝) | ||||
| 02 552 | 各駅停車 池袋 | 南阿佐ヶ谷→新高円寺 | 75km/h | '09.10.16録音 |
| 音(mp3) 2:36 2.39MB | DR-07 | |||
| 03系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・160KW VVVF(IGBT)・190KW |
|
| 製造初年:昭和63(1988)年 |
日比谷線の3000系を置き換えるため製造された18m3扉ロングシート車。第25編成までは電機子(高周波分巻)チョッパでモーター出力は 160KW、それ以降はVVVFインバータ制御となっている。混雑緩和策の一環として5扉車も製造され、東武20050系とともに混雑緩和に貢献した。なお、5扉車は2扉を閉め切り3扉車とする機能があるが、現在はほとんど使用されていない。現在、東武伊勢崎線、東急東横線に乗り入れて活躍中だが、東急側の乗り入れ本数はかなり少ない。
| チョッパ | ||||
| 03 719 | 各停 北千住 | 菊名→大倉山 | 90km/h | '10.12.10録音 |
| DR-2d | ||||
| チョッパ(異音車) | ||||
| 03 713 | 各停 菊名 | 学芸大学→都立大学 | 100km/h | '10.12.10録音 |
| DR-2d | ||||
| VVVF(三菱) | ||||
| 03 740 | 各停 菊名 | 綱島→大倉山 | 95km/h | '03.4.27録音 |
| 音(mp3) 2:06 1.93MB | CM-S330 | |||
| VVVF(三菱、回生失効) | ||||
| 03 740 | 各停 菊名 | 日吉→綱島 | 100km/h | '03.4.27録音 |
| 音(mp3) 2:11 2.00MB | CM-S330 | |||
| VVVF(日立) | ||||
| 03 728 | 普通 中目黒 | 武里→せんげん台 | 75km/h | '08.12.8録音 |
| 音(mp3) 2:13 3.04MB | R-09HR | |||
| 05系 | ![]() |
| 電機子チョッパ・160KW VVVF(GTO)・200KW VVVF(IGBT)・205KW |
|
| 製造初年:昭和63(1988)年 |
老朽化した東西線5000系を置き換えるため製造された4扉ロングシート車。ここでは前面デザインが変更される前の第24編成までを05系、それ以降を新05系として扱う。第1~13編成までと第15~18編成は電機子(高周波分巻)チョッパでモーター出力は160KW。第14編成はVVVF試作車、 GTOでモーター出力は200KW。第19~24編成は06・07系とほぼ共通の機器構成でモーター出力は205KW。第14~18編成はワイドドア車である。チョッパ車は5M5T、VVVF車は4M6T編成を組み、JR中央・総武緩行線、東葉高速鉄道に乗り入れ活躍中。なお、今後は15000系増備に伴い、チョッパ車は全廃となる予定であり、廃車が進んでいる。廃車車両の一部はインドネシアに輸出された。
| チョッパ | ||||
| 05 210(廃車) | 各駅停車 三鷹 | 高円寺→阿佐ヶ谷 | 95km/h | '08.12.11録音 |
| 音(mp3) 1:39 2.27MB | R-09HR | |||
| VVVF(GTO) | ||||
| 05 214 | 各駅停車 三鷹 | 荻窪→西荻窪 | 90km/h | '03.12.26録音 |
| 音(mp3) 2:07 1.94MB | CM-S330 | |||
| VVVF(IGBT) | ||||
| 05 219 | 各駅停車 三鷹 | 荻窪→西荻窪 | 95km/h | '01.11.29録音 |
| 音(mp3) 2:10 1.99MB | CM-S330 | |||
| 新05系 | ![]() |
| VVVF(IGBT)・205KW VVVF(IGBT)・165KW |
|
| 製造初年:平成12(2000)年 |
0系列では最も長期間に渡り増備されている05系だが、第25編成以降は前面デザインが大幅に変わり、俗に新05系と呼ばれている。第25~33編成は従来の05系の第19~24編成とほぼ同じ機器構成でモーター出力205KW、4M6T編成を組む。第34編成以降は08系と共通の165KW、5M5T 編成に改められ、歯車比は高速向けになった。
| 205KW(三菱) | ||||
| 05 227 | 各駅停車 三鷹 | 西荻窪→吉祥寺 | 90km/h | '06.3.24録音 |
| 音(mp3) 1:59 1.83MB | CM-S330 | |||
| 205KW(日立) | ||||
| 05 233 | 各駅停車 三鷹 | 高円寺→阿佐ヶ谷 | 90km/h | '03.12.26録音 |
| 音(mp3) 1:45 1.62MB | CM-S330 | |||
| 165KW(三菱) | ||||
| 05 240 | 各駅停車 三鷹 | 荻窪→西荻窪 | 95km/h | '08.3.12録音 |
| 音(mp3) 2:06 2.88MB | ECM-719 | |||
| 165KW(日立) | ||||
| 05 238 | 各駅停車 三鷹 | 西荻窪→吉祥寺 | 95km/h | '08.3.12録音 |
| 音(mp3) 2:05 2.87MB | ECM-719 | |||
| 06系 | ![]() |
| VVVF(IGBT)・205KW | |
| 製造初年:平成4(1992)年 |
千代田線・常磐線各駅停車増発に伴う運用増に対応して増備された車両。車体は有楽町線07系と同一、足回りは05系VVVF(IGBT)と同じ東芝製。1本のみの在籍で6000系・16000系と共通運用が組まれている。
| 06 901 | 多摩急行 唐木田 | 成城学園前→新百合ヶ丘 | 100km/h | '06.11.15録音 |
| 音(mp3) 10:15 14.0MB | CM-S330 | |||
| 07系 | ![]() |
| VVVF(IGBT)・205KW | |
| 製造初年:平成4(1992)年 |
有楽町新線開業・西武池袋線直通に伴う運用増に対応して製造された20m4扉ロングシート車。6本が製造され、7000系と共通運用が組まれ、東武東上線や西武池袋線にも直通した。制御装置は第1、2編成は三菱製、第3~6編成は日立製となっている。なお、副都心線のホームドアに07 系の扉位置が合わないことから、日立の4編成は2006年度に東西線に移籍、有楽町線からは撤退した。三菱の2編成は、しばらくの間有楽町線和光検車区で休車となっていたが、2008年夏に東西線転属改造を受け、東西線に転属した。運用は05系と共通運用で、JR中央総武緩行線、東葉高速鉄道にも直通している。
| 三菱 | ||||
| 07 202 | 普通 川越市 | みずほ台→鶴瀬 | 90km/h | '04.10.26録音 |
| 音(mp3) 1:50 1.69MB | CM-S330 | |||
| 三菱 | ||||
| 07 202 | 普通 志木 | 氷川台→平和台 | 70km/h | '06.12.18録音 |
| 音(mp3) 1:58 1.80MB | CM-S330 | |||
| 日立 | ||||
| 07 204 | 普通 川越市 | 上福岡→新河岸 | 85km/h | '02.12.21録音 |
| 音(mp3) 2:30 2.29MB | CM-S330 | |||
| 日立 | ||||
| 07 206 | 普通 和光市 | 小竹向原→氷川台 | 70km/h | '04.12.9録音 |
| 音(mp3) 1:58 1.80MB | CM-S330 | |||
| 08系 | ![]() |
| VVVF(IGBT)・165KW | |
| 製造初年:平成15(2003)年 |
半蔵門線水天宮前~押上間開業、東武伊勢崎線・日光線直通に対する運用増に対応して製造された4扉ロングシート車。乗り入れ先の東急田園都市線では最高速度110km/h(急行)の性能が要求されることと、東武伊勢崎線でも優等列車を中心に使用されることが決まっていたため、足回りの設計思想はそれまでの0系列とはかなり異なるものとなった。それまでの205KW、4M6T編成、歯車比1:7.79から165KW、5M5T、歯車比1:6.21となり、特に高速域の走行性能に重点を置いた設計となった。この足回りは同時期に増備された新05系にも採用された。現在、10両固定編成が6本在籍し、8000 系と共通運用が組まれている。
| 08 903 | 各停 中央林間 | あざみ野→市が尾 | 85km/h | '06.11.30録音 |
| 音(mp3) 3:30 4.81MB | CM-S330 | |||